Bomba de combustível F&S sempre de alta pressão para Cadillac ATS 2.0T Camaro Mecânico 12672145,HM10112
Bomba de combustível F&S sempre de alta pressão para Cadillac ATS 2.0T Camaro Mecânico 12672145,HM10112
Preço normal
$229.00 USD
Preço normal
$1,399.00 USD
Preço promocional
$229.00 USD
Preço unitário
/
por
Compartilhar
Aplicativo:
Notas | Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Chevrolet | Camaro | LS Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2020 | Chevrolet | Camaro | LT conversível 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2020 | Chevrolet | Camaro | LT Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2019 | Cadilac | ATS | Cupê Base 2 Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2019 | Cadilac | ATS | Coupé Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2019 | Cadilac | ATS | Cupê de luxo 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2019 | Cadilac | CTS | Sedã básico 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2019 | Cadilac | CTS | Sedã de luxo 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2019 | Chevrolet | Camaro | LS Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2019 | Chevrolet | Camaro | LT conversível 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2019 | Chevrolet | Camaro | LT Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2018 | Cadilac | ATS | Cupê Base 2 Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2018 | Cadilac | ATS | Sedã básico 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2018 | Cadilac | ATS | Coupé Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2018 | Cadilac | ATS | Cupê de luxo 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2018 | Cadilac | ATS | Sedã de luxo 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2018 | Cadilac | ATS | Sedã Sedã 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2018 | Cadilac | CTS | Sedã básico 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2018 | Cadilac | CTS | Sedã de luxo 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2018 | Chevrolet | Camaro | LS conversível 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado |
2018 | Chevrolet | Camaro | LS Coupé 2 portas | ||
2018 | Chevrolet | Camaro | LT conversível 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2018 | Chevrolet | Camaro | LT Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Cadilac | ATS | Cupê Base 2 Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Cadilac | ATS | Sedã básico 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Cadilac | ATS | Cupê de luxo 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Cadilac | ATS | Sedã de luxo 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Cadilac | ATS | Coupé de desempenho 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Cadilac | ATS | Sedã de desempenho 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Cadilac | ATS | Cupê de desempenho premium de 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Cadilac | ATS | Sedã de desempenho premium de 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Cadilac | CTS | Sedã básico 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Cadilac | CTS | Sedã de luxo 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Chevrolet | Camaro | LS conversível 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Chevrolet | Camaro | LS Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Chevrolet | Camaro | LT conversível 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2017 | Chevrolet | Camaro | LT Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2016 | Cadilac | ATS | Cupê Base 2 Portas | 2,5L 2457CC 150Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
2016 | Cadilac | ATS | Cupê Base 2 Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2016 | Cadilac | ATS | Sedã básico 4 portas | 2,5L 2457CC 150Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2016 | Cadilac | ATS | Sedã básico 4 portas | ||
2016 | Cadilac | ATS | Cupê de luxo 2 portas | 2,5L 2457CC 150Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
2016 | Cadilac | ATS | Cupê de luxo 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2016 | Cadilac | ATS | Sedã de luxo 4 portas | 2,5L 2457CC 150Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
2016 | Cadilac | ATS | Sedã de luxo 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2016 | Cadilac | ATS | Coupé de desempenho 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2016 | Cadilac | ATS | Sedã de desempenho 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2016 | Cadilac | ATS | Cupê Premium 2 Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2016 | Cadilac | ATS | Sedã Premium 4 Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2016 | Cadilac | CTS | Sedã básico 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2016 | Cadilac | CTS | Sedã de luxo 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2016 | Cadilac | CTS | Sedã de desempenho 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2016 | Cadilac | CTS | Sedã Premium 4 Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2016 | Chevrolet | Camaro | LT conversível 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
2016 | Chevrolet | Camaro | LT Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado |
Número de referência
HM10112, PIB110, 12651339, 12672145, 12676414